LA Express Park™ Intelligent Parking Management (IPM) Project
August 6, 2012 Time of Day Prices Fact Sheet as of July 26, 2012
On August 6, 2012, Time of Day pricing will go into effect in two neighborhoods of the LA Express Park™ Project Area: Chinatown and Fashion District East. Meters that receive Time of Day pricing will have up to four different prices (three week-day time slots and a Saturday time slot) depending on the meter’s occupancy statistics and enforcement hours. In some cases, a meter’s weekday price will remain constant but its Saturday price will change. In addition, certain meters in Chinatown will experience a flat price decrease from $1.50/hr to $1.00 hr.
This fact sheet provides the specifics of the August 6, 2012 Time of Day price changes
- Four time segments:
- Mon-Fri 8AM-11AM
- Mon-Fri 11AM-4PM
- Mon-Fri 4PM-8PM
- Saturday all enforced hours
- 655 meters in two TOD zones
- 427 in Chinatown
- 228 in Fashion District East
- Of those 655, 606 will have rate changes
- 425 in Chinatown
- 181 in Fashion District East
- Of those 606, 453 will have time
of day pricing (different price for at least two of the time
segments) (About 7% of all meters)- 272 in Chinatown
- 181 in Fashion District East
Price Change Breakdowns
Price Ranges | Meter Count | Percent of Area Meters |
---|---|---|
$0.5 to $1 | 30 | 5% |
$0.5 to $1.5 | 136 | 22% |
$1 to $1.5 | 114 | 19% |
$1 to $2 | 2 | <.5% |
$1 Flat | 153 | 25% |
$1.5 to $2 | 58 | 10% |
$1.5 to $3 | 97 | 16% |
$2 to $3 | 16 | 3% |
Time Period | Change | Number | Percent |
---|---|---|---|
M-F 8AM-11AM |
Decrease | 489 | 81% |
No Change | 117 | 19% | |
Increase | 0 | 0% | |
M-F 11AM-4PM |
Decrease | 164 | 27% |
No Change | 207 | 34% | |
Increase | 235 | 39% | |
M-F 4PM-8PM |
Decrease | 372 | 61% |
No Change | 219 | 36% | |
Increase | 11 | 2% | |
SATURDAY | Decrease | 275 | 45% |
No Change | 272 | 45% | |
Increase | 59 | 10% |
Time Period | Price Change | Number | Percent in Area |
---|---|---|---|
M-F 8AM-11AM |
-$1.00 | 4 | 0.9% |
-$0.50 | 375 | 88.2% | |
No Change | 46 | 10.8% | |
+$0.50 | 0 | 0% | |
+$1.00 | 0 | 0% | |
M-F 11AM-4PM |
-$1.00 | 2 | 0.5% |
-$0.50 | 162 | 38.1% | |
No Change | 173 | 40.7% | |
+$0.50 | 0 | 0.0% | |
+$1.00 | 88 | 20.7% | |
M-F 4PM-8PM |
-$1.00 | 4 | 0.9% |
-$0.50 | 354 | 83.3% | |
No Change | 59 | 13.9% | |
+$0.50 | 0 | 0.0% | |
+$1.00 | 4 | 0.9% | |
SATURDAY | -$1.00 | 2 | 0.5% |
-$0.50 | 158 | 37.2% | |
No Change | 213 | 50.1% | |
+$0.50 | 0 | 0.0% | |
+$1.00 | 52 | 12.2% |
Time Period | scope=”col”Change | Number | Percent in Area |
---|---|---|---|
M-F 8AM-11AM |
Decrease | 379 | 89% |
No Change | 46 | 11% | |
Increase | 0 | 0% | |
M-F 11AM-4PM |
Decrease | 164 | 39% |
No Change | 173 | 41% | |
Increase | 88 | 21% | |
M-F 4PM-8PM |
Decrease | 358 | 84% |
No Change | 59 | 14% | |
Increase | 4 | 1% | |
SATURDAY | Decrease | 160 | 38% |
No Change | 213 | 50% | |
Increase | 52 | 12% |
Time Period | Price Change | Number | Percent in Area |
---|---|---|---|
M-F 8AM-11AM |
-$1.00 | 0 | 0.0% |
-$0.50 | 110 | 60.8% | |
No Change | 71 | 39.2% | |
+$0.50 | 0 | 0.0% | |
+$1.00 | 0 | 0.0% | |
M-F 11AM-4PM |
-$1.00 | 0 | 0.0% |
-$0.50 | 0 | 0.0% | |
No Change | 34 | 18.8% | |
+$0.50 | 147 | 81.2% | |
+$1.00 | 0 | 0.0% | |
M-F 4PM-8PM |
-$1.00 | 0 | 0.0% |
-$0.50 | 14 | 7.7% | |
No Change | 160 | 88.4% | |
+$0.50 | 7 | 3.9% | |
+$1.00 | 0 | 0.0% | |
SATURDAY | -$1.00 | 0 | 0.0% |
-$0.50 | 115 | 63.5% | |
No Change | 59 | 32.6% | |
+$0.50 | 7 | 3.9% | |
+$1.00 | 0 | 0.0% |
Time Period | Change | Number | Percent in Area |
---|---|---|---|
M-F 8AM-11AM |
Decrease | 110 | 61% |
No Change | 71 | 39% | |
Increase | 0 | 0% | |
M-F 11AM-4PM |
Decrease | 0 | 0% |
No Change | 34 | 19% | |
Increase | 147 | 81% | |
M-F 4PM-8PM |
Decrease | 14 | 8% |
No Change | 160 | 88% | |
Increase | 7 | 4% | |
SATURDAY | Decrease | 115 | 64% |
No Change | 59 | 33% | |
Increase | 7 | 4% |